SOBU

Für Preisinformationen bitte .

Innen-Ø d

Aussen-Ø D

Länge L

Details ansehen
  • 102001
  • 0,00 kg
  • SOBU 6-8-8
Wartungsfreie Lager- und Führungsbuchse, dünnwandig aus Sondermessing mit Festschmierstoff mehr
Produktinformationen "SOBU"

Wartungsfreie Lager- und Führungsbuchse, dünnwandig aus Sondermessing mit Festschmierstoff

Basismaterial: Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend: Ja
Schmierstoff: Graphit
Zul. Flächenpressung P: 100 N/mm²
Zul. Gleitgeschwindigkeit v: 30 m/min
Zul. P*v-Wert: 200 N/mm² x m/min
Temperatureinsatzbereich: -50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient: 0,07
Artikelbezeichnung Innen-Ø d Aussen-Ø D Länge L f r CAD Warenkorb
SOBU 6-8-8 6 8 8 0.5 0.5
SOBU 6-8-10 6 8 10 0,5 0,5
SOBU 6-8-12 6 8 12 0,5 0,5
SOBU 6-8-15 6 8 15 0,5 0,5
SOBU 8-10-8 8 10 8 0,5 0,5
SOBU 8-10-10 8 10 10 0,5 0,5
SOBU 8-10-12 8 10 12 0,5 0,5
SOBU 8-10-15 8 10 15 0,5 0,5
SOBU 8-10-20 8 10 20 0,5 0,5
SOBU 10-12-8 10 12 8 0,5 0,5
SOBU 10-12-10 10 12 10 0,5 0,5
SOBU 10-12-12 10 12 12 0,5 0,5
SOBU 10-12-15 10 12 15 0,5 0,5
SOBU 10-12-20 10 12 20 0,5 0,5
SOBU 10-12-25 10 12 25 0,5 0,5
SOBU 12-15-10 12 15 10 0,5 0,5
SOBU 12-15-12 12 15 12 0,5 0,5
SOBU 12-15-15 12 15 15 0,5 0,5
SOBU 12-15-20 12 15 20 0,5 0,5
SOBU 12-15-25 12 15 25 0,5 0,5
SOBU 13-16-10 13 16 10 0,5 0,5
SOBU 13-16-12 13 16 12 0,5 0,5
SOBU 13-16-15 13 16 15 0,5 0,5
SOBU 13-16-20 13 16 20 0,5 0,5
SOBU 13-16-25 13 16 25 0,5 0,5
SOBU 15-18-10 15 18 10 0,5 0,5
SOBU 15-18-12 15 18 12 0,5 0,5
SOBU 15-18-15 15 18 15 0,5 0,5
SOBU 15-18-20 15 18 20 0,5 0,5
SOBU 15-18-25 15 18 25 0,5 0,5
SOBU 15-18-30 15 18 30 0,5 0,5
SOBU 16-20-10 16 20 10 0,5 0,5
SOBU 16-20-12 16 20 12 0,5 0,5
SOBU 16-20-15 16 20 15 0,5 0,5
SOBU 16-20-20 16 20 20 0,5 0,5
SOBU 16-20-25 16 20 25 0,5 0,5
SOBU16-20-30 16 20 30 0,5 0,5
SOBU 18-22-12 18 22 12 0,5 0,5
SOBU 18-22-15 18 22 15 0,5 0,5
SOBU 18-22-20 18 22 20 0,5 0,5
SOBU 18-22-25 18 22 25 0,5 0,5
SOBU 18-22-30 18 22 30 0,5 0,5
SOBU 20-24-15 20 24 15 0,5 0,5
SOBU 20-24-20 20 24 20 0,5 0,5
SOBU 20-24-25 20 24 25 0,5 0,5
SOBU 20-24-30 20 24 30 0,5 0,5
SOBU 20-24-40 20 24 40 0,5 0,5
SOBU 25-29-15 25 29 15 0,5 0,5
SOBU 25-29-20 25 29 20 0,5 0,5
SOBU 25-29-25 25 29 25 0,5 0,5
SOBU 25-29-30 25 29 30 0,5 0,5
SOBU 25-29-40 25 29 40 0,5 0,5
SOBU 30-34-15 30 34 15 0,5 0,5
SOBU 30-34-20 30 34 20 0,5 0,5
SOBU 30-34-25 30 34 25 0,5 0,5
SOBU 30-34-30 30 34 30 0,5 0,5
SOBU 30-34-40 30 34 40 0,5 0,5
SOBU 35-40-20 35 40 20 0,5 0,5
SOBU 35-40-25 35 40 25 0,5 0,5
SOBU 35-40-30 35 40 30 0,5 0,5
SOBU 35-40-40 35 40 40 0,5 0,5
SOBU 40-45-20 40 45 20 0,5 0,5
SOBU 40-45-25 40 45 25 0,5 0,5
SOBU 40-45-30 40 45 30 0,5 0,5
SOBU 40-45-40 40 45 40 0,5 0,5
SOBU 40-45-50 40 45 50 0,5 0,5
SOBU 50-55-30 50 55 30 0,5 0,5
SOBU 50-55-40 50 55 40 0,5 0,5
SOBU 50-55-50 50 55 50 0,5 0,5
Artikelbezeichnung Innen-Ø d Aussen-Ø D Länge L f r CAD Warenkorb
Eigenschaften: "SOBU"
Basismaterial: Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend: Ja
Schmierstoff: Graphit
Zul. Flächenpressung P: 100 N/mm²
Zul. Gleitgeschwindigkeit v: 30 m/min
Zul. P*v-Wert: 200 N/mm² x m/min
Temperatureinsatzbereich: -50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient: 0,07
SOB SOB
Für Preisinformationen bitte .
SOBF SOBF
Für Preisinformationen bitte .
SOBFU SOBFU
Für Preisinformationen bitte .
SOBW SOBW
Für Preisinformationen bitte .
C-Buchse C-Buchse
Für Preisinformationen bitte .
SOBB SOBB
Für Preisinformationen bitte .
LWM LWM
Für Preisinformationen bitte .
SOBWN SOBWN
Für Preisinformationen bitte .
LBMF LBMF
Für Preisinformationen bitte .
LBM LBM
Für Preisinformationen bitte .
SOB SOB
Für Preisinformationen bitte .
SOBF SOBF
Für Preisinformationen bitte .
SOBFU SOBFU
Für Preisinformationen bitte .
SINTB SINTB
Für Preisinformationen bitte .
C-Buchse C-Buchse
Für Preisinformationen bitte .
LBM LBM
Für Preisinformationen bitte .
SOBC SOBC
Für Preisinformationen bitte .
SOBB SOBB
Für Preisinformationen bitte .
SOBW SOBW
Für Preisinformationen bitte .
SESB SESB
Für Preisinformationen bitte .
LWM LWM
Für Preisinformationen bitte .
BS BS
Für Preisinformationen bitte .
F-Buchse F-Buchse
Für Preisinformationen bitte .
SOBWN SOBWN
Für Preisinformationen bitte .
SINTF SINTF
Für Preisinformationen bitte .
LBMF LBMF
Für Preisinformationen bitte .
SOST SOST
Für Preisinformationen bitte .
POB POB
Für Preisinformationen bitte .
BAH BAH
Für Preisinformationen bitte .
SOBB2 SOBB2
Für Preisinformationen bitte .
SOBS SOBS
Für Preisinformationen bitte .
VDIKL VDIKL
Für Preisinformationen bitte .
VDIB VDIB
Für Preisinformationen bitte .
SOSG SOSG
Für Preisinformationen bitte .
Führungssäule 01 Führungssäule 01
Für Preisinformationen bitte .
SOVM SOVM
Für Preisinformationen bitte .
POF POF
Für Preisinformationen bitte .
TSOEG TSOEG
Für Preisinformationen bitte .
UWP UWP
Für Preisinformationen bitte .
SOLP SOLP
Für Preisinformationen bitte .
SOML SOML
Für Preisinformationen bitte .
SOL SOL
Für Preisinformationen bitte .
VDIP-BS VDIP-BS
Für Preisinformationen bitte .
AH AH
Für Preisinformationen bitte .
FL FL
Für Preisinformationen bitte .
SOD SOD
Für Preisinformationen bitte .
KOCU-K KOCU-K
Für Preisinformationen bitte .
PSU PSU
Für Preisinformationen bitte .
SOVP SOVP
Für Preisinformationen bitte .
Zuletzt angesehen