UCMSNR

Per informazioni sui prezzi, effettuare il .

Larghezza
slitta
W1

Inclinazione
u (°)

Forza di lavoro
F (kN)*

Vedi Dettagli
  • UCMSNR7-217049
  • UCMSNR70-00
Unità a camme sospese, conformi a NAAMS, per operazioni di punzonatura e piegatura Forza di... altro
Informazione prodotto "UCMSNR"

Unità a camme sospese, conformi a NAAMS, per operazioni di punzonatura e piegatura
Forza di lavoro progettata per 1 milione di cicli

Per maggiori informazioni, vedere il   PDF   

Tipologia: Sospese
Descrizione articolo Altezza
slitta chiusa
H1
Larghezza
slitta
W1
Larghezza superficie
di lavoro
W
Altezza superficie
di lavoro
H
Inclinazione
u (°)
Corsa
Hw
Forza di ritorno
Fr (kN)
Forza di lavoro
F (kN)*
Peso
(kg)
CAD Carrello
UCMSNR70-00 225 70 70 75 0 19,3 3,2 98,1 16,1
UCMSNR70-05 225 70 70 75 5 21,3 3,1 98,1 15,4
UCMSNR70-10 225 70 70 75 10 23,3 3,1 98,1 14,8
UCMSNR70-15 225 70 70 75 15 25,4 3,1 98,1 14,1
UCMSNR70-20 225 70 70 75 20 27,6 3,1 98,1 14,1
UCMSNR70-25 225 70 70 75 25 30 3,1 98,1 14
UCMSNR70-30 225 70 70 75 30 32,6 3,1 98,1 13,8
UCMSNR70-35 225 70 70 75 35 35,4 3,1 98,1 13,7
UCMSNR70-40 225 70 70 75 40 38,6 3,1 98,1 13,8
UCMSNR70-45 225 70 70 75 45 42,3 3,1 98,1 13,8
UCMSNR70-50 225 70 70 75 50 46,7 3,1 98,1 13,9
UCMSNR70-55 225 70 70 75 55 43,6 3,4 98,1 14,1
UCMSNR70-60 225 70 70 75 60 50 3,7 98,1 14,5
UCMSNR80-00 275 80 80 75 0 32,1 3,2 166,7 27,9
UCMSNR80-05 275 80 80 75 5 35,5 3,2 166,7 27,5
UCMSNR80-10 275 80 80 75 10 38,9 3,2 166,7 26,9
UCMSNR80-15 275 80 80 75 15 42,4 3,2 166,7 26,5
UCMSNR80-20 275 80 80 75 20 46,1 3,1 166,7 26
UCMSNR80-25 275 80 80 75 25 50 3,1 166,7 25,9
UCMSNR80-30 275 80 80 75 30 54,3 3,1 166,7 25,3
UCMSNR80-35 275 80 80 75 35 59 3,1 166,7 25
UCMSNR80-40 275 80 80 75 40 64,3 3,1 166,7 24,7
UCMSNR80-45 275 80 80 75 45 70,4 3,1 166,7 24,7
UCMSNR80-50 275 80 80 75 50 77,8 3,1 166,7 24,9
UCMSNR80-55 275 80 80 75 55 78,5 3,4 166,7 25,8
UCMSNR80-60 275 80 80 75 60 80 3,7 166,7 26,2
UCMSNR165-00 300 165 165 120 0 32,1 4,7 294,2 76,1
UCMSNR165-05 300 165 165 120 5 35,5 4,7 294,2 74,2
UCMSNR165-10 300 165 165 120 10 38,9 4,7 294,2 73,8
UCMSNR165-15 300 165 165 120 15 42,4 4,7 294,2 73,1
UCMSNR165-20 300 165 165 120 20 46,1 4,6 294,2 72,3
UCMSNR165-25 300 165 165 120 25 50 4,6 294,2 72,1
UCMSNR165-30 300 165 165 120 30 54,3 4,6 294,2 71,9
UCMSNR165-35 300 165 165 120 35 59 4,6 294,2 72,2
UCMSNR165-40 300 165 165 120 40 64,3 4,5 294,2 72,4
UCMSNR165-45 300 165 165 120 45 70,4 4,5 294,2 65,5
UCMSNR165-50 300 165 165 120 50 77,8 4,5 294,2 64,3
UCMSNR165-55 300 165 165 125 55 87,2 4,9 294,2 65,2
UCMSNR165-60 300 165 165 125 60 100 5,4 294,2 66,6
UCMSNR200-00 300 200 200 120 0 32,1 8,4 353 90,3
UCMSNR200-05 300 200 200 120 5 35,5 8,3 353 88
UCMSNR200-10 300 200 200 120 10 38,9 8,3 353 87,5
UCMSNR200-15 300 200 200 120 15 42,4 8,3 353 87
UCMSNR200-20 300 200 200 120 20 46,1 8,2 353 85,8
UCMSNR200-25 300 200 200 120 25 50 8,2 353 86,2
UCMSNR200-30 300 200 200 120 30 54,3 8,2 353 85,6
UCMSNR200-35 300 200 200 120 35 59 8,1 353 86,2
UCMSNR200-40 300 200 200 120 40 64,3 8,1 353 86,6
UCMSNR200-45 300 200 200 120 45 70,4 8,1 353 88
UCMSNR200-50 300 200 200 120 50 77,8 8 353 78,2
UCMSNR200-55 300 200 200 120 55 87,2 8,7 353 80,5
UCMSNR200-60 300 200 200 120 60 100 9,6 353 82,4
UCMSNR300-00 375 300 300 160 0 38,6 14,5 451,1 153,2
UCMSNR300-05 375 300 300 160 5 42,6 14,5 451,1 152,5
UCMSNR300-10 375 300 300 160 10 46,7 14,4 451,1 151,4
UCMSNR300-15 375 300 300 160 15 50,9 14,4 451,1 154,1
UCMSNR300-20 375 300 300 160 20 55,3 14,3 451,1 148,2
UCMSNR300-25 375 300 300 160 25 60 14,3 451,1 150,2
UCMSNR300-30 375 300 300 160 30 65,1 14,2 451,1 147,3
UCMSNR300-35 375 300 300 160 35 70,8 14,2 451,1 148
UCMSNR300-40 375 300 300 160 40 77,1 14,1 451,1 146,2
UCMSNR300-45 375 300 300 160 45 84,5 14 451,1 148,6
UCMSNR300-50 375 300 300 160 50 79,3 14 451,1 122,5
UCMSNR300-55 375 300 300 160 55 88,9 15,2 451,1 130,9
UCMSNR300-60 375 300 300 160 60 102 16,8 451,1 135,3
UCMSNR400-00 375 300 400 160 0 38,6 14,5 451,1 160,2
UCMSNR400-05 375 300 400 160 5 42,6 14,5 451,1 159,5
UCMSNR400-10 375 300 400 160 10 46,7 14,4 451,1 158,4
UCMSNR400-15 375 300 400 160 15 50,9 14,4 451,1 161,1
UCMSNR400-20 375 300 400 160 20 55,3 14,3 451,1 155,2
UCMSNR400-25 375 300 400 160 25 60 14,3 451,1 157,3
UCMSNR400-30 375 300 400 160 30 65,1 14,2 451,1 154,3
UCMSNR400-35 375 300 400 160 35 70,8 14,2 451,1 155
UCMSNR400-40 375 300 400 160 40 77,1 14,1 451,1 153,2
UCMSNR400-45 375 300 400 160 45 84,5 14 451,1 155,6
UCMSNR400-50 375 300 400 160 50 79,3 14 451,1 127,7
UCMSNR400-55 375 300 400 160 55 88,9 15,2 451,1 135,9
UCMSNR400-60 375 300 400 160 60 102 16,8 451,1 140,4
Descrizione articolo Altezza
slitta chiusa
H1
Larghezza
slitta
W1
Larghezza superficie
di lavoro
W
Altezza superficie
di lavoro
H
Inclinazione
u (°)
Corsa
Hw
Forza di ritorno
Fr (kN)
Forza di lavoro
F (kN)*
Peso
(kg)
CAD Carrello
UCMSV UCMSV
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
UCMSL UCMSL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SUWB SUWB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 200 VALCAM™ 200
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 140 VALCAM™ 140
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 100 VALCAM™ 100
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 46 VALCAM™ 46
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 72 VALCAM™ 72
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 58 VALCAM™ 58
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SVSC SVSC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KCMSL KCMSL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SULNC SULNC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SACE SACE
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 300 VALCAM™ 300
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CMSD CMSD
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SKCA SKCA
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 400 VALCAM™ 400
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SACLB SACLB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CT CT
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSU PSU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM-HT™ VALCAM-HT™
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSY PSY
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SUFC SUFC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VPUN VPUN
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM VA™ 65 VALCAM VA™ 65
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VPON VPON
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
EMS EMS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
STSC STSC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBW SOBW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
NH NH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIP-BS VDIP-BS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBM LBM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBSP CBSP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LG-008, Guide lineari LG-008, Guide lineari
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 05 Colonne 05
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 03 Colonne 03
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 02 Colonne 02
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BAH BAH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
MTGH MTGH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Visto