SKCA

Fiyatlar için lütfen buradan .

Kam
Genişliği
W1

Kurs
Hw

Kam
Açısı
u (°)

Detayları göster
  • SKCA-52-00-25
  • SKCA52-00-25
Delme ve bükme operasyonlarında standart tip İş kuvveti 1 milyon adet baskıya göredir... daha fazla
Ürün bilgileri "SKCA"

Delme ve bükme operasyonlarında standart tip
İş kuvveti 1 milyon adet baskıya göredir

300.000 adet baskıya göre izin verilen iş kuvveti,   PDF    sayfada bulunabilir

Kam Tipi: Yatay Kam
Ürün Adı Kam
Genişliği
W1
Kapalı
Yükseklik
H1
Alın
Yüzey Genişliği
W
Alın
Yüzey Yüksekliği
H
Kurs
Hw
Kam
Açısı
u (°)
Geri Dönüş
Fr (kN)
İş Kuvveti
F (kN)*
Ağırlık
(kg)
CAD Talep
SKCA52-00-25 98 140 52 65 25 0 - 14,7 8
SKCA52-00-40 98 140 52 65 40 0 - 14,7 8
SKCA52-00-60 98 140 52 65 60 0 - 14,7 14
SKCA65-00-40 130 160 65 70 40 0 - 19,6 20
SKCA65-00-60 130 160 65 70 60 0 - 19,6 21
SKCA65-05-45 130 160 65 70 45 5 - 19,6 19
SKCA65-05-70 130 170 65 70 70 5 - 19,6 22,2
SKCA65-10-45 130 160 65 70 45 10 - 19,6 19,6
SKCA65-10-70 130 170 65 70 70 10 - 19,6 20,5
SKCA65-15-45 130 170 65 70 45 15 - 19,6 22,3
SKCA65-15-70 130 170 65 70 70 15 - 19,6 22,3
SKCA65-20-45 130 170 65 70 45 20 - 19,6 22,3
SKCA65-20-70 130 170 65 70 70 20 - 19,6 21,3
SKCA100-00-40 175 200 100 100 40 0 - 29,4 37
SKCA100-00-60 175 200 100 100 60 0 - 29,4 38
SKCA100-00-80 175 200 100 100 80 0 - 29,4 44
SKCA100-05-45 175 200 100 90 45 5 - 39,2 33
SKCA100-05-70 175 200 100 90 70 5 - 39,2 38
SKCA100-10-45 175 200 100 90 45 10 - 39,2 33
SKCA100-10-70 175 200 100 90 70 10 - 39,2 38
SKCA100-15-45 175 200 100 90 45 15 - 39,2 33
SKCA100-15-70 175 200 100 90 70 15 - 39,2 38
SKCA100-20-45 175 200 100 90 45 20 - 39,2 32
SKCA100-20-70 175 200 100 90 70 20 - 39,2 39
SKCA150-00-40 260 220 150 100 40 0 - 58,8 63
SKCA150-00-60 260 220 150 100 60 0 - 58,8 69
SKCA150-05-45 260 220 150 100 45 5 - 64,7 62
SKCA150-05-70 260 220 150 100 70 5 - 64,7 73
SKCA150-10-45 260 220 150 100 45 10 - 64,7 63
SKCA150-10-70 260 220 150 100 70 10 - 64,7 73
SKCA150-15-45 260 220 150 100 45 15 - 64,7 65
SKCA150-15-70 260 230 150 100 70 15 - 64,7 77
SKCA150-20-45 260 220 150 100 45 20 - 64,7 66
SKCA150-20-70 260 230 150 100 70 20 - 64,7 75
SKCA200-00-40 310 240 200 110 40 0 - 78,4 82
SKCA200-00-60 310 240 200 110 60 0 - 78,4 84
SKCA250-00-40 360 270 250 130 40 0 - 98 106
SKCA250-00-60 360 270 250 130 60 0 - 98 127
SKCA300-00-40 410 270 300 130 40 0 - 117,6 106
SKCA300-00-60 410 270 300 130 60 0 - 117,6 128
SKCA400-00-60 525 250 400 150 60 0 - 137,2 203
SKCA500-00-60 625 250 500 150 60 0 - 137,2 237
SKCA600-00-60 725 250 600 150 60 0 - 137,2 279
Ürün Adı Kam
Genişliği
W1
Kapalı
Yükseklik
H1
Alın
Yüzey Genişliği
W
Alın
Yüzey Yüksekliği
H
Kurs
Hw
Kam
Açısı
u (°)
Geri Dönüş
Fr (kN)
İş Kuvveti
F (kN)*
Ağırlık
(kg)
CAD Talep
CMSD CMSD
Fiyatlar için lütfen buradan .
SVSC SVSC
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 46 VALCAM™ 46
Fiyatlar için lütfen buradan .
UCMSV UCMSV
Fiyatlar için lütfen buradan .
SUWB SUWB
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 58 VALCAM™ 58
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 72 VALCAM™ 72
Fiyatlar için lütfen buradan .
KCMSL KCMSL
Fiyatlar için lütfen buradan .
UCMSNR UCMSNR
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 100 VALCAM™ 100
Fiyatlar için lütfen buradan .
SACE SACE
Fiyatlar için lütfen buradan .
UCMSL UCMSL
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 200 VALCAM™ 200
Fiyatlar için lütfen buradan .
SULNC SULNC
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 140 VALCAM™ 140
Fiyatlar için lütfen buradan .
CT CT
Fiyatlar için lütfen buradan .
SACLB/SACMB SACLB/SACMB
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOB SOB
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 300 VALCAM™ 300
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM™ 400 VALCAM™ 400
Fiyatlar için lütfen buradan .
PSCXG PSCXG
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM VA™ 65 VALCAM VA™ 65
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBF SOBF
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM-HT™ VALCAM-HT™
Fiyatlar için lütfen buradan .
SUFC SUFC
Fiyatlar için lütfen buradan .
STSC STSC
Fiyatlar için lütfen buradan .
KOCU-S2 KOCU-S2
Fiyatlar için lütfen buradan .
KOCU-S KOCU-S
Fiyatlar için lütfen buradan .
KPH-M KPH-M
Fiyatlar için lütfen buradan .
EMS EMS
Fiyatlar için lütfen buradan .
SDCHL SDCHL
Fiyatlar için lütfen buradan .
VALCAM VA™ 85 VALCAM VA™ 85
Fiyatlar için lütfen buradan .
CBS CBS
Fiyatlar için lütfen buradan .
KOCU-K KOCU-K
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBFU SOBFU
Fiyatlar için lütfen buradan .
NH NH
Fiyatlar için lütfen buradan .
Mil tutucu seti, KOCU-K için Mil tutucu seti, KOCU-K için
Fiyatlar için lütfen buradan .
MTG MTG
Fiyatlar için lütfen buradan .
CBSP CBSP
Fiyatlar için lütfen buradan .
Görüldü