Colonne 02

Per informazioni sui prezzi, effettuare il .

Ø esterno
D

Lunghezza
L

Vedi Dettagli
  • 82216125
  • 0,20 kg
  • 02/16.125
  • 02 16-125
Colonne guida con canali lubrificazione, conformi a VDI 3356 altro
Informazione prodotto "Colonne 02"

Colonne guida con canali lubrificazione, conformi a VDI 3356

Materiale base: Acciaio, indurito
Profondità di indurimento: 1 + 0,5 mm
Durezza: 58 ± 2 HRC
Descrizione articolo Ø esterno
D
Lunghezza
L
l1 l2 l3 f1 f2 r CAD Carrello
02 16-125 16 125 36 8 21 2 3 2
02 20-125 20 125 40 10 26 4 3 2
02 20-140 20 140 40 10 26 4 3 2
02 25-125 25 125 45 13 33 4 3 2
02 25-140 25 140 45 13 33 4 3 2
02 25-160 25 160 45 13 33 4 3 2
02 25-180 25 180 45 13 33 4 3 2
02 25-200 25 200 45 13 33 4 3 2
02 32-140 32 140 45 20 50 8 4 2
02 32-160 32 160 45 20 50 8 4 2
02 32-180 32 180 45 20 50 8 4 2
02 32-200 32 200 45 20 50 8 4 2
02 32-224 32 224 45 20 50 8 4 2
02 40-140 40 140 56 20 50 8 4 2
02 40-160 40 160 56 20 50 8 4 2
02 40-180 40 180 56 20 50 8 4 2
02 40-200 40 200 56 20 50 8 4 2
02 40-224 40 224 56 20 50 8 4 2
02 40-250 40 250 56 20 50 8 4 2
02 40-280 40 280 56 20 50 8 4 2
02 50-160 50 160 70 25 65 10 4 2,5
02 50-180 50 180 70 25 65 10 4 2,5
02 50-200 50 200 70 25 65 10 4 2,5
02 50-224 50 224 70 25 65 10 4 2,5
02 50-250 50 250 70 25 65 10 4 2,5
02 50-280 50 280 70 25 65 10 4 2,5
02 50-315 50 315 70 25 65 10 4 2,5
02 50-355 50 355 70 25 65 10 4 2,5
02 63-160 63 160 80 32 65 10 4 2,5
02 63-180 63 180 80 32 72 10 4 2,5
02 63-200 63 200 80 32 72 10 4 2,5
02 63-224 63 224 80 32 72 10 4 2,5
02 63-250 63 250 80 32 72 10 4 2,5
02 63-280 63 280 80 32 72 10 4 2,5
02 63-315 63 315 80 32 72 10 4 2,5
02 63-355 63 355 80 32 72 10 4 2,5
02 63-400 63 400 80 32 72 10 4 2,5
02 80-180 80 180 100 40 65 12 4 3
02 80-200 80 200 100 40 85 12 4 3
02 80-220 80 220 100 40 85 12 4 3
02 80-240 80 240 100 40 85 12 4 3
02 80-250 80 250 100 40 85 12 4 3
02 80-260 80 260 100 40 85 12 4 3
02 80-280 80 280 100 40 85 12 4 3
02 80-300 80 300 100 40 85 12 4 3
02 80-315 80 315 100 40 85 12 4 3
02 80-350 80 350 100 40 85 12 4 3
02 80-355 80 355 100 40 85 12 4 3
02 80-360 80 360 100 40 85 12 4 3
02 80-400 80 400 100 40 85 12 4 3
02 80-500 80 500 100 40 85 12 4 3
02 100-290 100 290 125 52 100 14 4 3,5
02 100-180 100 180 100 40 65 14 4 3,5
02 100-200 100 200 100 40 65 14 4 3,5
02 100-220 100 220 125 40 65 14 4 3,5
02 100-240 100 240 125 52 100 14 4 3,5
02 100-260 100 260 125 52 100 14 4 3,5
02 100-280 100 280 125 52 100 14 4 3,5
02 100-300 100 300 125 52 100 14 4 3,5
02 100-315 100 315 125 52 100 14 4 3,5
02 100-350 100 350 125 52 100 14 4 3,5
02 100-355 100 355 125 52 100 14 4 3,5
02 100-400 100 400 125 52 100 14 4 3,5
02 100-500 100 500 125 52 100 14 4 3,5
Descrizione articolo Ø esterno
D
Lunghezza
L
l1 l2 l3 f1 f2 r CAD Carrello
Proprietà "Colonne 02"
Materiale base: Acciaio, indurito
Profondità di indurimento: 1 + 0,5 mm
Durezza: 58 ± 2 HRC
Colonne 01 Colonne 01
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 03 Colonne 03
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BAH BAH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 05 Colonne 05
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 04 Colonne 04
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBF SOBF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIB VDIB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
AH AH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SESB SESB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBU SOBU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VPON VPON
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBM LBM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOST SOST
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-K KOCU-K
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSU PSU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBFU SOBFU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-F KOCU-F
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
C-Boccole C-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIKL VDIKL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VPUN VPUN
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LG-011, Carrelli per guide lineari LG-011, Carrelli per guide lineari
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
TSOEG TSOEG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBW SOBW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIP-BS VDIP-BS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTB SINTB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
F-Boccole F-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOSG SOSG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBSP CBSP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LWM LWM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VTK-BS VTK-BS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VSOL VSOL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-S KOCU-S
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSY PSY
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBS CBS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BOG BOG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOVM SOVM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VTK-S VTK-S
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOL SOL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SGL-BS-P SGL-BS-P
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Visto