F-Boccole

Per informazioni sui prezzi, effettuare il .

Ø interno d

Ø esterno
D

Lunghezza
L

Vedi Dettagli
  • 996008010
  • 0,01 kg
  • F 8 x 10 DIN ISO 4379 - CuSn12
  • F 8-14-10
Boccole sinterizzate con collare, conformi a DIN ISO 4379 altro
Informazione prodotto "F-Boccole"

Boccole sinterizzate con collare, conformi a DIN ISO 4379

Materiale base: Bronzo duro
Autolubrificante: No
Pressione superficiale P: 80 N/mm²
Velocità di scorrimento v: 20 m/min
Temperatura di esercizio: -50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito: 0,16
Descrizione articolo Ø interno d Ø esterno
D
Lunghezza
L
D1 l f CAD Carrello
F 8-14-10 8 14 10 18 3 0,3
F 10-16-10 10 16 10 20 3 0,3
F 12-18-10 12 18 10 22 3 0,5
F 12-18-15 12 18 15 22 3 0,5
F 12-18-20 12 18 20 22 3 0,5
F 14-20-10 14 20 10 25 3 0,5
F 14-20-15 14 20 15 25 3 0,5
F 14-20-20 14 20 20 25 3 0,5
F 15-21-10 15 21 10 27 3 0,5
F 15-21-15 15 21 15 27 3 0,5
F 15-21-20 15 21 20 27 3 0,5
F 16-22-12 16 22 12 28 3 0,5
F 16-22-15 16 22 15 28 3 0,5
F 16-22-20 16 22 20 28 3 0,5
F 18-24-12 18 24 12 30 3 0,5
F 18-24-20 18 24 20 30 3 0,5
F 18-24-30 18 24 30 30 3 0,5
F 20-26-15 20 26 15 32 3 0,5
F 20-26-20 20 26 20 32 3 0,5
F 20-26-30 20 26 30 32 3 0,5
F 22-28-15 22 28 15 34 3 0,5
F 22-28-20 22 28 20 34 3 0,5
F 22-28-30 22 28 30 34 3 0,5
F 24-30-15 24 30 15 36 3 0,5
F 24-30-20 24 30 20 36 3 0,5
F 24-30-30 24 30 30 36 3 0,5
F 25-32-20 25 32 20 38 4 0,5
F 25-32-30 25 32 30 38 4 0,5
F 25-32-40 25 32 40 38 4 0,5
F 27-34-20 27 34 20 40 4 0,5
F 27-34-30 27 34 30 40 4 0,5
F 27-34-40 27 34 40 40 4 0,5
F 28-36-20 28 36 20 42 4 0,5
F 28-36-30 28 36 30 42 4 0,5
F 28-36-40 28 36 40 42 4 0,5
F 30-38-20 30 38 20 44 4 0,5
F 30-38-30 30 38 30 44 4 0,5
F 30-38-40 30 38 40 44 4 0,5
F 32-40-20 32 40 20 46 4 0,8
F 32-40-30 32 40 30 46 4 0,8
F 32-40-40 32 40 40 46 4 0,8
F 33-42-20 33 42 20 48 5 0,8
F 33-42-30 33 42 30 48 5 0,8
F 33-42-40 33 42 40 48 5 0,8
F 35-45-30 35 45 30 50 5 0,8
F 35-45-40 35 45 40 50 5 0,8
F 35-45-50 35 45 50 50 5 0,8
F 36-46-30 36 46 30 52 5 0,8
F 36-46-40 36 46 40 52 5 0,8
F 36-46-50 36 46 50 52 5 0,8
F 38-48-30 38 48 30 54 5 0,8
F 38-48-40 38 48 40 54 5 0,8
F 38-48-50 38 48 50 54 5 0,8
F 40-50-30 40 50 30 58 5 0,8
F 40-50-40 40 50 40 58 5 0,8
F 40-50-60 40 50 60 58 5 0,8
F 42-52-30 42 52 30 60 5 0,8
F 42-52-40 42 52 40 60 5 0,8
F 42-52-60 42 52 60 60 5 0,8
F 45-55-30 45 55 30 63 5 0,8
F 45-55-40 45 55 40 63 5 0,8
F 45-55-60 45 55 60 63 5 0,8
F 48-58-40 48 58 40 66 5 0,8
F 48-58-50 48 58 50 66 5 0,8
F 48-58-60 48 58 60 66 5 0,8
F 50-60-40 50 60 40 68 5 0,8
F 50-60-50 50 60 50 68 5 0,8
F 50-60-60 50 60 60 68 5 0,8
F 55-65-40 55 65 40 73 5 0,8
F 55-65-50 55 65 50 73 5 0,8
F 55-65-70 55 65 70 73 5 0,8
F 60-75-40 60 75 40 83 7,5 0,8
F 60-75-60 60 75 60 83 7,5 0,8
F 60-75-80 60 75 80 83 7,5 0,8
F 65-80-50 65 80 50 88 7,5 1
F 65-80-60 65 80 60 88 7,5 1
F 65-80-80 65 80 80 88 7,5 1
F 70-85-50 70 85 50 95 7,5 1
F 70-85-70 70 85 70 95 7,5 1
F 70-85-90 70 85 90 95 7,5 1
F 75-90-50 75 90 50 100 7,5 1
F 75-90-70 75 90 70 100 7,5 1
F 75-90-90 75 90 90 100 7,5 1
F 80-95-60 80 95 60 105 7,5 1
F 80-95-80 80 95 80 105 7,5 1
F 80-95-100 80 95 100 105 7,5 1
F 85-100-60 85 100 60 110 7,5 1
F 85-100-80 85 100 80 110 7,5 1
F 85-100-100 85 100 100 110 7,5 1
F 90-110-60 90 110 60 120 10 1
F 90-110-120 90 110 120 120 10 1
F 95-115-60 95 115 60 125 10 1
F 95-115-100 95 115 100 125 10 1
F 95-115-120 95 115 120 125 10 1
F 100-120-80 100 120 80 130 10 1
F 100-120-100 100 120 100 130 10 1
F 100-120-120 100 120 120 130 10 1
F 110-130-80 110 130 80 140 10 1
F 110-130-100 110 130 100 140 10 1
F 110-130-120 110 130 120 140 10 1
F 120-140-100 120 140 100 150 10 1
F 120-140-120 120 140 120 150 10 1
F 120-140-150 120 140 150 150 10 1
F 130-150-100 130 150 100 160 10 2
F 130-150-120 130 150 120 160 10 2
F 130-150-150 130 150 150 160 10 2
F 140-160-100 140 160 100 170 10 2
F 140-160-150 140 160 150 170 10 2
F 140-160-180 140 160 180 170 10 2
F 150-170-120 150 170 120 180 10 2
F 150-170-150 150 170 150 180 10 2
F 150-170-180 150 170 180 180 10 2
F 160-185-120 160 185 120 200 13 2
F 160-185-150 160 185 150 200 13 2
F 160-185-180 160 185 180 200 13 2
F 180-210-150 180 210 150 220 15 2
F 180-210-180 180 210 180 220 15 2
F 180-210-250 180 210 250 220 15 2
F 200-230-180 200 230 180 240 15 2
F 200-230-200 200 230 200 240 15 2
F 200-230-250 200 230 250 240 15 2
Descrizione articolo Ø interno d Ø esterno
D
Lunghezza
L
D1 l f CAD Carrello
Proprietà "F-Boccole"
Materiale base: Bronzo duro
Autolubrificante: No
Pressione superficiale P: 80 N/mm²
Velocità di scorrimento v: 20 m/min
Temperatura di esercizio: -50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito: 0,16
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
C-Boccole C-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBF SOBF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBW SOBW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBMF LBMF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTF SINTF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBB SOBB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBS CBS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBSP CBSP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIB VDIB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOST SOST
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTB SINTB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBF SOBF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTF SINTF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
C-Boccole C-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBB SOBB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTB SINTB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBFU SOBFU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBMF LBMF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SESB SESB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBM LBM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBU SOBU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BS BS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
POF POF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBW SOBW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOST SOST
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LWM LWM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBC SOBC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
POB POB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIB VDIB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBWN SOBWN
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOSG SOSG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BAH BAH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBB2 SOBB2
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 01 Colonne 01
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBS SOBS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOL SOL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
FL FL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOLP SOLP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
UWP UWP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIP-BS VDIP-BS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
TSOEG TSOEG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOVM SOVM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BOT BOT
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIKL VDIKL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BO BO
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-K KOCU-K
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BOG BOG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VSOL VSOL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 05 Colonne 05
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBS CBS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Visto